年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 19 | 32 | 49 | 107 | 165 | 326 | 390 | 238 | 49 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 209 | 54.81 | 18.08 | 14.35% | 73.33 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 106 | 3.45 | 5.31 | 0.00% | 65.47 | |
010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 104 | 31.10 | 15.80 | 5.77% | 73.42 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | - | - | - |
重症度 1 | - | - | - |
重症度 2 | - | - | - |
重症度 3 | - | - | - |
重症度 4 | - | - | - |
重症度 5 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 44 | 5.14 | 66.16 | 0.00% |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 323 | 58.49 | 73.96 | 13.96% |
その他 | 71 | 54.45 | 74.24 | 1.78% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 54 | 2.39 | 15.20 | 0.00% | 64.87 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 45 | 2.20 | 14.82 | 0.00% | 63.91 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 38 | 3.34 | 37.55 | 5.26% | 72.08 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
50歳未満の患者さんも15%ほどおられます。ここでは「てんかん(痙攣発作)」が最も多く、次いで「脊椎・脊柱障害」、「頭部損傷」と続きます。
脳神経外科専門病院として、幅広い年齢層に対応しています。